Ehrenvorsitzende
seit 1995 Jakob Buchinger
Bisherige Vorsitzende
| Jahr | Name | Bezeichnung |
| 1949 | Emil Förtig | 1. Vorstand |
| 1950 | Erich Weidner | 1. Vorstand |
| 1951 | Erich Weidner | 1. Vorstand |
| 1952 | Erich Weidner | 1. Vorstand |
| 1953 | Eugen Haas | 1. Vorstand |
| 1954 | Eugen Haas | 1. Vorstand |
| 1955 | Eugen Haas | 1. Vorstand |
| 1956 | Eugen Haas | 1. Vorstand |
| 1957 | Ruprecht Hess | 1. Vorstand |
| 1958 | Ruprecht Hess | 1. Vorstand |
| 1959 | Albert Groh | 1. Vorstand |
| 1960 | Albert Groh | 1. Vorstand |
| 1961 | Albert Groh | 1. Vorstand |
| 1962 | Albert Groh | 1. Vorstand |
| 1963 | Albert Groh | 1. Vorstand |
| 1964 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1965 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1966 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1967 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1968 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1969 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1970 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1971 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
(ab dem Jahr 1971 wurde der 2-Jahres-Rythmus für Vorstandswahlen eingeführt)
| 1973 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1975 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1977 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1979 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1981 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1983 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1985 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1987 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1989 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1991 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1993 | Jakob Buchinger | 1. Vorstand |
| 1995 | Thomas Buresch | 1. Vorstand |
| 1997 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 1999 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2001 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2003 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2005 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2007 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2009 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2011 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| 2013 | Ernst Berres | 1. Vorstand |
| ab 2014 |
Nicht besetzt Ernst Schober Jürgen Metz Florian Fertig |
1. Vorstand 2. Vorstand 3. Vorstand 4. Vorstand |
| ab 2021 |
Steffen Klappenberger Ernst Schober Henry Ross Nicht besetzt |
1. Vorstand 2. Vorstand 3. Vorstand 4. Vorstand |
| ab 2025 |
Nicht besetzt Ernst Schober Jan Kittler Nicht besetzt
|
1. Vorstand 2. Vorstand 3. Vorstand 4. Vorstand |
ab 2014 gleichberechtigte Vorstände
